| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗の约束 | 本地传说 | 2026-11-19 00:01:07 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | qawsedzxc | 本地传说 | 2026-11-19 00:15:06 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 高肄风 | 本地老炮 | 2026-11-19 01:35:56 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 苺りなはむ | 本地传说 | 2026-11-19 05:13:35 | 9活跃 | 无 | 无 | 14活跃 | 无 |
| 5 | 肖恩马里奥 | 本地传说 | 2026-11-19 09:08:14 | 5活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | xingxieliu | 本地传说 | 2026-11-19 09:20:14 | 7活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 98658520 | 本地传说 | 2026-11-19 10:37:56 | 2活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | oopsaha | 本地传说 | 2026-11-19 10:53:43 | 4活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 墨夜無月 | 本地传说 | 2026-11-19 13:27:33 | 6活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | wief3z22 | 本地传说 | 2026-11-19 14:49:48 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | billy64 | 本地传说 | 2026-11-19 16:55:05 | 10活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 冂呆 | 本地传说 | 2026-11-19 17:53:51 | 3活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | ericlin2012 | 本地传说 | 2026-11-19 19:01:28 | 10活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | skywawa | 本地传说 | 2026-11-19 19:49:03 | 9活跃 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.